Quy cách cấu tạo cáp điện YJX 3x+2x
| ✅Chức năng | Cáp treo YJV 3x+2x |
| 💰Mã | CXV, YJV, CXE, CEV, ZR-YJV |
| 💚Cấu tạo | 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC |
| 💲Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 5935-1 |
| Loại cáp | 💎Cáp cứng Class2 |
| ✅Màu | Đen 💚 |
| 🔟Chất lượng | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🆕Nhãn | 👑Ls vina, cadi-vina, cadisun |
| ☎Hỗ trợ | ⚡24/7 0962125389 |
Cáp cách điện XLPE - CXV có quy cách cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/Fr-PVC; Cu/XLPE/FRLS; Cu/XLPE/LSHF; Cu/XLPE/LSZH
Ký hiệu: CXV/YJV/CXV/CEV/CV/ZR-YJV
Mô tả: Cáp cách điện XLPE 5 lõi: CXV 3x+2x
Kết cấu: Lõi đồng bện nén cấp 2, cách điện XLPE (HDPE), vỏ bọc PVC (FRLS,Fr-PVC, LSHF, LSZH).
Điện áp: 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1; IEC 60502-1; BS EN (BSI) ; ICEA/UL ; GB/T 12706.1
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90ºC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong 5s: 250oC
Bán kính uấn cong nhỏ nhất: 8xD (D: đường kính cáp)
Màu sắc: Đen
Sử dụng: Cáp nguồn ba pha
Bảng giá cáp điện YJV 3x+2x
Đơn giá đã bao gồm vat, chưa gồm chiết khấu và các chính sách khuyến mại. Vui lòng liên hệ hỗ trợ để được tư vấn giá và phương án mua hàng nhận mã khuyến mãi tốt nhất
Mỗi hãng sản xuất có tiêu chuẩn chất lượng, quy trình bán hàng khác nhau. Các bạn tham khảo bảng giá các hãng cáp điện link dưới đây:
Bảng giá dây cáp điện ls vina
Bảng giá dây cáp điện cadisun
Bảng giá dây cáp điện Việt Nam cadi-vina
Bảng giá dây cáp điện trần phú Trafuco (dây cáp điện 41 phương liệt , dây điện miền bắc)
Bảng giá dây cáp điện cadivi (dây cáp điện Miền Nam)
Thông số kỹ thuật catalogue cáp YJV 3x+2x
Bảng thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn AS/NSZ 5000.1 ; TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Cáp điện thí nghiệm phải đáp ứng tối thiếu các thiểu trong bảng dưới, và có thể sản xuất các thông số tốt hơn
| STT | Mã Sản phẩm | Sợi Pha | Sợi trung tính | Vỏ bọc | Đk tổng | Khối lượng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Điện trở | Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Điện trở | |||||
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Conductor | Con.Dia | Insunation | Resistance | Sheath | Over.Dia | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| 1 | CXV 3x2.5+2x1.5 | 7/0.67 | ≤ 2.2 | 0.7 | 7.41 | 7/0.52 | ≤ 1.7 | 0.7 | 12.1 | 1.8 | 14.8 | 284 |
| 2 | CXV 3x4+2x2.5 | 7/0.86 | ≤ 2.7 | 0.7 | 4.61 | 7/0.67 | ≤ 2.2 | 0.7 | 7.41 | 1.8 | 16.4 | 378 |
| 3 | CXV 3x6+2x4 | 7/1.04 | ≤ 3.3 | 0.7 | 3.08 | 7/0.86 | ≤ 2.7 | 0.7 | 4.61 | 1.8 | 15.7 | 499 |
| 4 | CXV 3x10+2x6 | 7/cc | 3.6-4.0 | 0.7 | 1.83 | 7/1.04 | ≤ 3.3 | 0.7 | 3.08 | 1.8 | 20.0 | 678 |
| 5 | CXV 3x16+2x10 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 7/cc | 3.6-4.0 | 0.7 | 1.83 | 1.8 | 22.6 | 961 |
| 6 | CXV 3x25+2x16 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 26.6 | 1,416 |
| 7 | CXV 3x35+2x16 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 22.5 | 1,737 |
| 8 | CXV 3x35+2x25 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 1.9 | 30.4 | 2,378 |
| 9 | CXV 3x50+2x25 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 7/cc | 5.6-6.5 | 0.9 | 0.727 | 1.9 | 33.2 | 1,943 |
| 10 | CXV 3x50+2x35 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.1 | 34.5 | 2,578 |
| 11 | CXV 3x70+2x35 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 7/cc | 6.6-7.5 | 0.9 | 0.524 | 2.2 | 38.6 | 3,276 |
| 12 | CXV 3x70+2x50 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 7/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 39.9 | 3,548 |
| 13 | CXV 3x95+2x50 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 19/cc | 7.7-8.6 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 43.7 | 4,409 |
| 14 | CXV 3x95+2x70 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.4 | 45.6 | 4,816 |
| 15 | CXV 3x120+2x70 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.5 | 48.8 | 5,609 |
| 16 | CXV 3x120+2x95 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 19/cc | 11- 12 | 1.1 | 0.193 | 2.6 | 50.7 | 6,164 |
| 17 | CXV 3x150+2x70 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 9.3-10.2 | 1.1 | 0.268 | 2.7 | 53.2 | 6,602 |
| 18 | CXV 3x150+2x95 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.7 | 54.9 | 7,142 |
| 19 | CXV 3x150+2x120 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.8 | 56.6 | 7,631 |
| 20 | CXV 3x185+2x95 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 11.0-12.0 | 1.1 | 0.193 | 2.9 | 59.2 | 8,299 |
| 21 | CXV 3x185+2x120 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 2.9 | 60.7 | 8,805 |
| 22 | CXV 3x185+2x150 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.0 | 62.9 | 9,445 |
| 23 | CXV 3x240+2x120 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 19/cc | 12.3-13.5 | 1.2 | 0.153 | 3.1 | 66.5 | 10,680 |
| 24 | CXV 3x240+2x150 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.2 | 68.7 | 11,335 |
| 25 | CXV 3x240+2x185 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.2 | 70.6 | 12,076 |
| 26 | CXV 3x300+2x150 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 19/cc | 13.7-15.0 | 1.4 | 0.124 | 3.3 | 73.5 | 13,239 |
| 27 | CXV 3x300+2x185 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 37/cc | 15.3-16.8 | 1.6 | 0.0991 | 3.4 | 75.6 | 14,024 |
| 28 | CXV 3x300+2x240 | 37/cc | 19.7-21.6 | 1.8 | 0.0601 | 37/cc | 17.6-19.2 | 1.7 | 0.0754 | 3.5 | 78.5 | 15,246 |
Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (CV, CXV) và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C
Tư vấn mua cáp điện YJV 3x+2x
Bạn là nhân viên phòng mua, đấu thầu, chủ đầu tư đang có kế hoạch mua tìm hiểu về giá cả dây cáp điện hướng dẫn những điều cần biết mua bán dây cáp điện
Bạn cần phải cân bằng giữa các yếu tố: giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng, năng lực phục vụ để có phương án tốt nhất phục vụ công việc.
Do đó bạn hãy đọc kỹ các hướng dẫn hay trợ giúp từ các chuyên gia sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc và hoàn thiện tốt công việc được giao.
Các bạn có thể liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ tư vấn phương án chọn hãng, loại hàng để có chất lượng, stock, và giá cả tối ưu chuyên nghiệp nhất.
Các chuyên gia của chúng tôi đến từ nhiều công ty và đối tác hoạt động trong ngành dây cáp điện sẽ vén màn bí mật của các hãng sản xuất, nhà bán hàng để đem đến kết quả tốt nhất cho khách hàng
Với tiêu chí: Không phải bạn là người mua hàng mà là người hiểu biết sâu rộng về hệ sinh thái dây cáp điện và yêu cầu họ phục vụ công việc của mình.
Chính sự hiểu biết chưa đủ sẽ làm bạn phải trả giá đắt cho chất lượng, giá trị hàng hóa mà mình sử dụng. Hãy là người tiêu dùng thông thái, và biết lắng nghe
1. Tư vấn tài chính đặt hàng, lựa chọn chủng loại để có phương án giá và thanh toán tốt nhất:
2. Tư vấn mua hàng ngay, có sẵn:
3. Tư vấn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật:
Lưu ký cáp điện tiêu chuẩn VAME
1. Bạn là công ty nhà sản xuất cáp điện, nhà phân phối cáp điện, bạn mong muốn khách hàng biết đến nhãn hiệu, cơ sở hàng hóa của mình. Ngoài việc đảm bảo chất lượng và nguồn hàng các bạn cần chuẩn bị rất nhiều thứ để đáp ứng được các yêu cầu rất cao về năng lực, sự chuyên nghiệp, tiêu chuẩn hàng hóa, trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm môi trường, đạo đức kinh doanh trong hệ sinh thái kinh doanh sản phẩm. Các bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh dây cáp điện để xây dựng tiêu chuẩ VAME cho hệ thống của mình.
Bạn có thể đăng ký lưu ký cáp điện của bạn với hệ thống của chúng tôi để được khảo sát, đánh giá chấm điểm dựa trên các tiêu chí: chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm cộng đồng ..... Khi này hàng hóa được khách hàng tin tưởng và yên tâm kinh doanh, sử dụng.
2. Bạn là khách hàng, người sử dụng hoặc người kinh doanh dây cáp điện chưa biết lựa chọn sản phẩm, nghe nhiều thông tin từ sale, quảng cáo, bạn không đủ tự tin lựa chọn sản phẩm dây cáp điện. Thì chỉ số tổng hợp VAME là cơ sở quan trọng để lựa chọn sản phẩm vì nó tổng hợp đủ các yêu tố như: chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm cộng đồng .... thang điểm VAME 1+ thấp nhất là phải đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng