Bảng giá dây cáp điện Trần Phú
| ✅Chủng loại | Dây cáp điện Trần Phú |
| 💰Dây cáp điện | VCm,VCmt,CXV/CV/DSTA |
| 💚Loại cáp | Dây điện mềm,cáp CXV |
| 🆗Chất lượng | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 💜Loại cáp | Dây điện dân dụng,cáp treo hạ thế |
| 💲Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 5935-1 / IEC 60502-1 |
| 🆕Nhãn | 👑Trafuco |
| ☎Hỗ trợ | ⚡24/7 |
Xem cập nhật đầy đủ mới nhất bảng giá dây cáp điện Trần Phú thời gian thực từ nhà máy Trần Phú
Cập nhật bảng giá Trần Phú mới nhất các loại dây cáp điện Trần Phú: dây điện Trần Phú, cáp treo CXV, cáp ngầm CXV/DSTA, cáp điều khiển, cáp chống cháy, cáp trung thế
Bảng giá dây điện Trần Phú
Xem thêm: bảng giá dây điện Trần Phú đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
Bảng giá cáp điện CV Trần Phú
Cáp cách điện PVC theo TCVN 5935-1.
Cáp tiếp địa CV - Cu/PVC 1x Trần Phú (TER-GV,PE, E)
Cáp nguồn cách điện PVC: Cu/PVC/PVC - CVV 2x/3x/4x;
Xem thêm: bảng giá dây điện Trần Phú đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|
| Code | Name | VNĐ/m | Brand |
| CV 1x10 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x10 | 36,818 | trần phú |
| CV 1x16 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x16 | 60,000 | trần phú |
| CV 1x25 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x25 | 95,455 | trần phú |
| CV 1x35 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x35 | 130,909 | trần phú |
| CV 1x50 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x50 | 181,818 | trần phú |
| CV 1x70 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x70 | 256,364 | trần phú |
| CV 1x95 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x95 | 351,818 | trần phú |
Bảng giá cáp điện CXV Trần Phú
Cáp cách điện XLPE , TCVN 5935-1.
Quy cách: CXV - Cu/XLPE/PVC - CXV 1x/2x/3x/4x
Xem thêm: bảng giá cáp treo Trần Phú đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|
| Code | Name | VNĐ/m | Brand |
| CXV 2x2.5 | Cu/XLPE/PVC 2x2.5 | 26,909 | trần phú |
| CXV 2x4 | Cu/XLPE/PVC 2x4 | 38,182 | trần phú |
| CXV 2x6 | Cu/XLPE/PVC 2x6 | 55,455 | trần phú |
| CXV 2x10 | Cu/XLPE/PVC 2x10 | 85,455 | trần phú |
| CXV 2x16 | Cu/XLPE/PVC 2x16 | 131,182 | trần phú |
| CXV 4x10 | Cu/XLPE/PVC 4x10 | 163,636 | trần phú |
| CXV 4x16 | Cu/XLPE/PVC 4x16 | 250,000 | trần phú |
| CXV 4x25 | Cu/XLPE/PVC 4x25 | 400,000 | trần phú |
| CXV 4x35 | Cu/XLPE/PVC 4x35 | 554,545 | trần phú |
| CXV 3x10+1x6 | Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6 | 146,909 | trần phú |
| CXV 3x16+1x10 | Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 | 227,273 | trần phú |
| CXV 3x25+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 | 368,182 | trần phú |
| CXV 3x35+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 | 470,909 | trần phú |
| CXV 3x35+1x25 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x25 | 527,273 | trần phú |
Bảng giá cáp ngầm DSTA Trần Phú
Cáp ngầm băng thép DSTA , TCVN 5935-1.
Quy cách: CXV/DSTA - Cu/XLPE/DSTA/PVC
Xem thêm: bảng giá cáp ngầm Trần Phú đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|
| Code | Name | VNĐ/m | Brand |
| CXV/DSTA 4x10 | Cáp ngầm 4x10 | 179,091 | trần phú |
| CXV/DSTA 4x16 | Cáp ngầm 4x16 | 272,727 | trần phú |
| CXV/DSTA 4x25 | Cáp ngầm 4x25 | 436,364 | trần phú |
| CXV/DSTA 4x35 | Cáp ngầm 4x35 | 590,909 | trần phú |
| CXV/DSTA 3x10+1x6 | Cáp ngầm 3x10+1x6 | 163,636 | trần phú |
| CXV/DSTA 3x16+1x10 | Cáp ngầm 3x16+1x10 | 245,455 | trần phú |
| CXV/DSTA 3x25+1x16 | Cáp ngầm 3x25+1x16 | 400,000 | trần phú |
| CXV/DSTA 3x35+1x16 | Cáp ngầm 3x35+1x16 | 500,000 | trần phú |
| CXV/DSTA 3x35+1x25 | Cáp ngầm 3x35+1x25 | 540,909 | trần phú |
Liên hệ hỗ trợ mua dây điện Trần Phú
Liên hệ hỗ trợ dịch vụ mua bán hàng chính hãng dây cáp điện Trần Phú