Bảng giá dây cáp điện Cadisun
| ✅Chủng loại | Dây cáp điện Cadisun |
| 💰Dây cáp điện | CXV/CVV/DSTA/DVV/Sc/Fr |
| 💚Loại cáp | Cáp cách điện XLPE, PVC |
| 🆗Chất lượng | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 💜Loại cáp | Cáp hạ thế treo, ngầm |
| 💲Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 5935-1 / IEC 60502-1 |
| 🆕Nhãn | 👑Cadisun |
| ☎Hỗ trợ | ⚡24/7 |
Xem cập nhật đầy đủ mới nhất bảng giá dây cáp điện Cadisun thời gian thực từ nhà máy Cadisun
Cập nhật bảng giá Cadisun mới nhất các loại dây cáp điện Cadisun: dây điện Cadisun, cáp treo CXV, cáp ngầm CXV/DSTA, cáp điều khiển, cáp chống cháy, cáp trung thế
Bảng giá dây điện Cadisun
Xem thêm: bảng giá dây điện Cadisun đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
Bảng giá dây cáp điện CV Cadisun
Cáp cách điện PVC theo TCVN 5935-1.
Cáp tiếp địa CV - Cu/PVC 1x Cadisun (TER-GV,PE, E)
Xem thêm: bảng giá dây điện Cadisun đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|
| Code | Name | VNĐ/m | Brand |
| Dây điện cứng Cu/PVC 1x | |||
| CV 1x1.5 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x1.5 | 6,138 | cadisun |
| CV 1x2.5 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x2.5 | 9,899 | cadisun |
| CV 1x4 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x4 | 16,132 | cadisun |
| CV 1x6 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x6 | 23,447 | cadisun |
| Cáp tiếp địa Cu/PVC (E) PE vàng xanh | |||
| CV 1x10 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x10 | 37,909 | cadisun |
| CV 1x16 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x16 | 60,164 | cadisun |
| CV 1x25 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x25 | 93,284 | cadisun |
| CV 1x35 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x35 | 128,865 | cadisun |
| CV 1x50 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x50 | 176,253 | cadisun |
| CV 1x70 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x70 | 251,438 | cadisun |
| CV 1x95 | Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x95 | 348,991 | cadisun |
Bảng giá cáp điện CXV Cadisun
Cáp cách điện XLPE , TCVN 5935-1.
Quy cách: CXV - Cu/XLPE/PVC - CXV 1x/2x/3x/4x
Xem thêm: bảng giá cáp treo Cadisun đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
Bảng giá cáp ngầm DSTA Cadisun
Cáp ngầm băng thép DSTA , TCVN 5935-1.
Quy cách: CXV/DSTA - Cu/XLPE/DSTA/PVC
Xem thêm: bảng giá cáp ngầm Cadisun đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
Bảng giá cáp chống cháy FR/CXV Cadisun
Cáp chống cháy băng Mica , IEC 60331-21
Quy cách: FR/CXV - Cu/Mica/XLPE/PVC
Xem thêm: bảng giá cáp chống cháy Cadisun đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|
| Code | Name | VNĐ/m | Brand |
| CXV/FRN 2x1.5 | Cáp chống cháy 2x1.5 | 23,158 | cadisun |
| CXV/FRN 2x2.5 | Cáp chống cháy 2x2.5 | 32,317 | cadisun |
| CXV/FRN 3x1.5 | Cáp chống cháy 3x1.5 | 32,257 | cadisun |
| CXV/FRN 3x2.5 | Cáp chống cháy 3x2.5 | 44,752 | cadisun |
| CXV/FRN 3x4 | Cáp chống cháy 3x4 | 65,471 | cadisun |
| CXV/FRN 3x6 | Cáp chống cháy 3x6 | 89,339 | cadisun |
| CXV/FRN 3x10 | Cáp chống cháy 3x10 | 135,934 | cadisun |
| CXV/FRN 4x1.5 | Cáp chống cháy 4x1.5 | 40,323 | cadisun |
| CXV/FRN 4x2.5 | Cáp chống cháy 4x2.5 | 57,479 | cadisun |
| CXV/FRN 4x4 | Cáp chống cháy 4x4 | 84,114 | cadisun |
| CXV/FRN 4x6 | Cáp chống cháy 4x6 | 115,725 | cadisun |
| CXV/FRN 4x10 | Cáp chống cháy 4x10 | 177,926 | cadisun |
Bảng giá cáp điều khiển DVV-SC Cadisun
Cáp điều khiển chống nhiễu Cadisun, bằng đồng Sc , TCVN 5935-1
Quy cách: DVV/Sc - Cu/PVC/PVC-Sc
Xem thêm: bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu Cadisun đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|
| Code | Name | VNĐ/m | Brand |
| DVV/Sb 2x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.5 | 23,580 | cadisun |
| DVV/Sb 3x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.5 | 30,586 | cadisun |
| DVV/Sb 4x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 4x1.5 | 36,658 | cadisun |
| DVV/Sb 5x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 5x1.5 | 44,540 | cadisun |
| DVV/Sb 10x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 10x1.5 | 82,707 | cadisun |
| DVV/Sb 19x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 19x1.5 | 142,423 | cadisun |
| DVV/Sb 30x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu 30x1.5 | 219,627 | cadisun |
Bảng giá cáp trung thế 24kV Cadisun
Cáp trung thế Cadisun, băng đồng 0.13 , TCVN 5935-2
Quy cách: CXV-S 1x; CXV/DSTA/SE 3x
Xem thêm: bảng giá cáp trung thế Cadisun đầy đủ các loại cập nhật mới nhất
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|
| Code | Name | VNĐ/m | Brand |
| CXV/CTS 24kV 1x50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | 272,657 | cadisun |
| CXV/CTS 24kV 1x70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | 357,273 | cadisun |
| CXV/CTS 24kV 1x95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | 461,719 | cadisun |
| DSTA/CTS 24kV 3x50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x50 | 913,590 | cadisun |
| DSTA/CTS 24kV 3x70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x70 | 1,182,766 | cadisun |
| DSTA/CTS 24kV 3x95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x95 | 1,504,916 | cadisun |
| DSTA/CTS 24kV 3x120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x120 | 1,807,070 | cadisun |
| DSTA/CTS 24kV 3x150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x150 | 2,151,059 | cadisun |
| DSTA/CTS 24kV 3x185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x185 | 2,641,420 | cadisun |
| DSTA/CTS 24kV 3x240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x240 | 3,344,203 | cadisun |
Liên hệ hỗ trợ mua dây cáp điện Cadisun
Liên hệ hỗ trợ dịch vụ mua bán hàng chính hãng dây cáp điện Cadisun