STT Mã sản phẩm Lõi ĐK lõi Cách điện Vỏ bọc ĐK tổng Đ.Trở Khối lượng
No. P.Code Conductor Con.Dia Insunation Sheath Over.Dia Resistance Weight
mm² Nº/mm mm mm mm mm Ω/km kg/km
1 #{YJV 4x1.5} 7/0.52 ≤ 1.7 0.7 1.4 12.2 12.1 192
2 #{YJV 4x2.5} 7/0.67 ≤ 2.2 0.7 1.4 13.1 7.41 243
3 #{YJV 4x4} 7/0.86 ≤ 2.7 0.7 1.4 14.6 4.61 328
4 #{YJV 4x6} 7/1.04 ≤ 3.3 0.7 1.4 16.1 3.08 427
5 #{YJV 4x10} 7/cc 3.6 - 4.0 0.7 1.4 17.5 1.83 591
6 #{YJV 4x16} 7/cc 4.6 - 5.2 0.7 1.4 19.9 1.15 843
7 #{YJV 4x25} 7/cc 5.6 - 6.5 0.9 1.4 23.3 0.727 1,247
8 #{YJV 4x35} 7/cc 6.6 - 7.5 0.9 1.4 26.2 0.524 1,655
9 #{YJV 4x50} 7/cc 7.7 - 8.6 1.0 1.4 29.6 0.387 2,197
10 #{YJV 4x70} 19/cc 9.3 - 10.2 1.1 1.4 34.7 0.268 3,075
11 #{YJV 4x95} 19/cc 11.0 - 12.0 1.1 1.5 39 0.193 4,142
12 #{YJV 4x120} 19/cc 12.3 - 13.5 1.2 1.5 42.8 0.153 5,146
13 #{YJV 4x150} 19/cc 13.7 - 15.0 1.4 1.6 48.1 0.124 6,374
14 #{YJV 4x185} 37/cc 15.3 - 16.8 1.6 1.7 53.1 0.0991 7,878
15 #{YJV 4x240} 37/cc 17.6 - 19.2 1.7 1.8 60.1 0.0754 10,238
16 #{YJV 4x300} 37/cc 19.7 - 21.6 1.8 1.8 66 0.0601 12,697
17 #{YJV 4x400} 61/cc 22.3 - 24.6 2.0 2.0 74.4 0.047 16,343

Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (CV, CXV) và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C