STT Mã sản phẩm Lõi ĐK lõi Cách điện Vỏ bọc ĐK tổng Đ.Trở Khối lượng
No. P.Code Conductor Con.Dia Insunation Sheath Over.Dia Resistance Weight
mm² Nº/mm mm mm mm mm Ω/km kg/km
1 #{CXV 1x1.5} 7/0.52 ≤ 1.7 0.7 1.4 5.9 12.1 50
2 #{CXV 1x2.5} 7/0.67 ≤ 2.2 0.7 1.4 6.3 7.41 63
3 #{CXV 1x4} 7/0.86 ≤ 2.7 0.7 1.4 6.9 4.61 83
4 #{CXV 1x6} 7/1.04 ≤ 3.3 0.7 1.4 7.5 3.08 106
5 #{CXV 1x10} 7/cc 3.6 - 4.0 0.7 1.4 8.1 1.83 146
6 #{CXV 1x16} 7/cc 4.6 - 5.2 0.7 1.4 9.1 1.15 207
7 #{CXV 1x25} 7/cc 5.6 - 6.5 0.9 1.4 10.5 0.727 303
8 #{CXV 1x35} 7/cc 6.6 - 7.5 0.9 1.4 11.6 0.524 398
9 #{CXV 1x50} 7/cc 7.7 - 8.6 1.0 1.4 12.9 0.387 525
10 #{CXV 1x70} 19/cc 9.3 - 10.2 1.1 1.4 14.8 0.268 728
11 #{CXV 1x95} 19/cc 11.0 - 12.0 1.1 1.5 16.7 0.193 987
12 #{CXV 1x120} 19/cc 12.3 - 13.5 1.2 1.5 18.2 0.153 1,222
13 #{CXV 1x150} 19/cc 13.7 - 15.0 1.4 1.6 20.4 0.124 1,515
14 #{CXV 1x185} 37/cc 15.3 - 16.8 1.6 1.7 22.5 0.0991 1,871
15 #{CXV 1x240} 37/cc 17.6 - 19.2 1.7 1.8 25.4 0.0754 2,438
16 #{CXV 1x300} 37/cc 19.7 - 21.6 1.8 1.8 27.7 0.0601 3,013
17 #{CXV 1x400} 61/cc 22.3 - 24.6 2.0 2.0 31.3 0.047 3,885

Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (CV, CXV) và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C