STT Mã sản phẩm Lõi ĐK lõi Cách điện Vỏ bọc ĐK tổng Đ.Trở Khối lượng
No. P.Code Conductor Con.Dia Insunation Sheath Over.Dia Resistance Weight
mm² Nº/mm mm mm mm mm Ω/km kg/km
1 #{YJV 5x1.5} 7/0.52 ≤ 1.7 0.7 1.4 14.0 12.1 242
2 #{YJV 5x2.5} 7/0.67 ≤ 2.2 0.7 1.4 15.2 7.41 310
3 #{YJV 5x4} 7/0.86 ≤ 2.7 0.7 1.4 17.0 4.61 420
4 #{YJV 5x6} 7/1.04 ≤ 3.3 0.7 1.4 18.8 3.08 548
5 #{YJV 5x10} 7/cc 3.6 - 4.0 0.7 1.4 20.6 1.83 759
6 #{YJV 5x16} 7/cc 4.6 - 5.2 0.7 1.4 23.6 1.15 1,087
7 #{YJV 5x25} 7/cc 5.6 - 6.5 0.9 1.4 28.2 0.727 1,624
8 #{YJV 5x35} 7/cc 6.6 - 7.5 0.9 1.4 31.7 0.524 2,157
9 #{YJV 5x50} 7/cc 7.7 - 8.6 1.0 1.4 35.8 0.387 2,844
10 #{YJV 5x70} 19/cc 9.3 - 10.2 1.1 1.4 42.0 0.268 3,996
11 #{YJV 5x95} 19/cc 11.0 - 12.0 1.1 1.5 47.5 0.193 5,364
12 #{YJV 5x120} 19/cc 12.3 - 13.5 1.2 1.5 52.2 0.153 6,658
13 #{YJV 5x150} 19/cc 13.7 - 15.0 1.4 1.6 58.8 0.124 8,261
14 #{YJV 5x185} 37/cc 15.3 - 16.8 1.6 1.7 65.0 0.0991 10,205
15 #{YJV 5x240} 37/cc 17.6 - 19.2 1.7 1.8 73.5 0.0754 13,282

Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (CV, CXV) và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C