STT | Mã sản phẩm | Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Vỏ bọc | ĐK tổng | Đ.Trở | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Sheath | Over.Dia | Resistance | Weight |
mm² | Nº/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
1 | #{YJV 2x1.5} | 7/0.52 | ≤ 1.7 | 0.7 | 1.4 | 10.9 | 12.1 | 141 |
2 | #{YJV 2x2.5} | 7/0.67 | ≤ 2.2 | 0.7 | 1.4 | 11.7 | 7.41 | 172 |
3 | #{YJV 2x4} | 7/0.86 | ≤ 2.7 | 0.7 | 1.4 | 12.9 | 4.61 | 222 |
4 | #{YJV 2x6} | 7/1.04 | ≤ 3.3 | 0.7 | 1.4 | 14.1 | 3.08 | 279 |
5 | #{YJV 2x10} | 7/cc | 3.6 - 4.0 | 0.7 | 1.4 | 15.3 | 1.83 | 370 |
6 | #{YJV 2x16} | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 1.4 | 17.3 | 1.15 | 512 |
7 | #{YJV 2x25} | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 1.4 | 20.1 | 0.727 | 738 |
8 | #{YJV 2x35} | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 1.4 | 22.3 | 0.524 | 958 |
Khái niệm, viết tắt: P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (CV, CXV) và tiết diện lõi Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng) Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C