STT Mã sản phẩm Lõi ĐK lõi Cách điện Vỏ bọc ĐK tổng Đ.Trở Khối lượng
No. P.Code Conductor Con.Dia Insunation Sheath Over.Dia Resistance Weight
mm² Nº/mm mm mm mm mm Ω/km kg/km
1 #{YJV 3x1.5} 7/0.52 ≤ 1.7 0.7 1.4 11.4 12.1 163
2 #{YJV 3x2.5} 7/0.67 ≤ 2.2 0.7 1.4 12.3 7.41 205
3 #{YJV 3x4} 7/0.86 ≤ 2.7 0.7 1.4 13.6 4.61 271
4 #{YJV 3x6} 7/1.04 ≤ 3.3 0.7 1.4 14.9 3.08 348
5 #{YJV 3x10} 7/cc 3.6 - 4.0 0.7 1.4 16.2 1.83 475
6 #{YJV 3x16} 7/cc 4.6 - 5.2 0.7 1.4 18.3 1.15 669
7 #{YJV 3x25} 7/cc 5.6 - 6.5 0.9 1.4 21.3 0.727 979
8 #{YJV 3x35} 7/cc 6.6 - 7.5 0.9 1.4 23.7 0.524 1,286
9 #{YJV 3x50} 7/cc 7.7 - 8.6 1.0 1.4 26.8 0.387 1,704
10 #{YJV 3x70} 19/cc 9.3 - 10.2 1.1 1.4 31.4 0.2680 2,386
11 #{YJV 3x95} 19/cc 11.0 - 12.0 1.1 1.5 35.2 0.1930 3,184

Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (CV, CXV) và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C